インプラントの種類、上部構造の種類、材質により料金は異なります。 特に骨移植や、最新インプラント治療(リフト手術など)に関しては、症例により治療費が異なりますので当院までご相談下さい。
| インプラント埋入手術 | 1本 | 1回法 | ¥231,000~ |
|---|---|---|---|
| 2回法 | ¥262,500~ | ||
| インプラント2次手術(通常必要ない) | ¥105,000~ | ||
| インプラント上部構造 | ¥199,500~ | ||
| インレー | ハイブリッドインレー | ¥52,500~ | |
|---|---|---|---|
| ハイグレードセラミックスインレー | ![]() |
¥105,000~ | |
| クラウン | プラチナ含有貴金属 | ¥105,000~ | |
| セラミックスクラウン |
![]() |
¥115,500~ | |
| オールセラミックスクラウン(インセラムなど) | ![]() |
¥157,500~ | |
| ジルコニアセラミックスクラウン |
![]() |
¥168,000~ | |
| ラミネート | ¥141,000~ | ||
| ホワイトニング | 初診 | ¥8,980~ | |
| コンサルティング | ¥63,000~ | ||
| オフィスホワイトニング上下12本 | ¥63,000~/回 | ||
| ホームホワイトニング(上下) | ¥63,000~ | ||
| 歯肉ホワイトニング | ¥21,000~/回 ( 1/6ブロックにつき) |
||
| △ページのTOPへ戻る |











